정규 장 시간
국가 | 거래소 | 종류 | 현지 시각 | 한국 시각 | 시간 |
한국 | 한국거래소 (KRX) | 정규 | - |
09:00 ~ 15:30 |
6시간 30분 |
미국 | NYSE NASDAQ |
정규 | 09:30 ~ 16:00 |
23:30 ~ 06:00 22:30 ~ 05:00 (서머타임) |
6시간 30분 |
홍콩 | 홍콩거래소 (HKEX) | 정규 (오전/오후) | 09:30 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00 |
10:30 ~ 13:00 14:00 ~ 17:00 |
2시간 30분 3시간 |
중국 | 상해거래소 (SSE) 심천거래소 (SZSE) |
정규 (오전/오후) | 09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 15:00 |
10:30 ~ 12:30 14:00 ~ 16:00 |
2시간 2시간 |
일본 | 도쿄거래소 (TSE) | 정규 (오전/오후) | 한국 시간과 동일 | 09:00 ~ 11:30 12:30 ~ 15:00 |
2시간 30분 2시간 30분 |
※ 중국은 상해/심선, A주/B주에 따라 시간에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
상세 장 시간
국가 | 거래소 | 종류 | 현지 시각 | 한국 시각 |
한국 | 한국거래소 (KRX) | 장전 시간외 전일 종가 | 08:30 ~ 08:40 (10분) | |
장전 동시호가 | 08:30 ~ 09:00 (30분) | |||
정규 | 09:00 ~ 15:30 (6시간 30분) | |||
장후 동시호가 | 15:20 ~ 15:30 (10분) | |||
장후 시간외 당일 종가 | 15:40 ~ 16:00 (20분) | |||
시간 외 단일가 | 16:00 ~ 18:00 (2시간) | |||
미국 | NYSE / NASDAQ | 장전 (Pre-Market) | 08:30 ~ 09:30 (1시간) | 22:30 ~ 23:30 (1시간) 21:00 ~ 22:30 (서머타임) |
정규 | 09:30 ~ 16:00 (6시간 30분) | 23:30 ~ 06:00 22:30 ~ 05:00 (서머타임) |
||
장후 (After-Market) | 16:00 ~ 18:30 (2시간 30분) | 06:00 ~ 08:30 (2시간 30분) 05:00 ~ 07:30 (서머타임) |
||
홍콩 | 홍콩거래소 (HKEX) | 장전 동시호가 | 국내 시간 -1 시간 | 10:00 ~ 10:30 (30분) |
정규 (오전) | 10:30 ~ 13:00 (2시간 30분) | |||
점심 휴장 | 13:00 ~ 14:00 (1시간) | |||
정규 (오후) | 14:00 ~ 17:00 (2시간) | |||
장후 동시호가 | 17:00 ~ 17:08 | |||
동시호가 체결 | 17:08 ~ 17:10 | |||
일본 | 도쿄거래소 (TSE) | 장전 동시호가 | 국내 시간과 동일 | 08:00 ~ 09:00 (1시간) |
정규 (오전) | 09:00 ~ 11:30 (2시간 30분) | |||
점심 휴장 | 11:30 ~ 12:30 (1시간) | |||
정규 (오후) | 12:30 ~ 15:00 (2시간 30분) |
※ 미국의 서머타임 기간은 3월 중순 (첫째 주 일요일) ~ 11월 초 (둘째 주 일요일) 입니다.